
Certificados 2023
ABICOGESA
ITEM | DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE | DNI | CURSO | FECHA DE EMISION | VENCIMIENTO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO ALBERTO RAMOS CACERES | 80343104 | TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS | 25/01/2023 | 24/01/2024 | VIGENTE |
2 | JOSE ANTONIO CASTILLO GRANADOS | 46846595 | TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS | 25/01/2023 | 24/01/2024 | VIGENTE |
3 | RUBEN CUBA SARMIENTO | 07528916 | TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS | 25/01/2023 | 24/01/2024 | VIGENTE |
4 | TULIO OTILIANO QUIÑONES MEJIA | 10331555 | TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS | 25/01/2023 | 24/01/2024 | VIGENTE |
5 | JESUS MEJIA CORMAN | 70567245 | TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS | 25/01/2023 | 24/01/2024 | VIGENTE |
6 | ANIBAR QUINTANA CARHUARICRA | 45986395 | TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS | 25/01/2023 | 24/01/2024 | VIGENTE |
7 | DANTES MOISES PERALTA TOYOSATO | 43600316 | TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS | 25/01/2023 | 24/01/2024 | VIGENTE |
8 | LEONCIO PERFECTO HORNA | 43067503 | TRABAJO EN ESPACIOS CONFINADOS | 25/01/2023 | 24/01/2024 | VIGENTE |
ITEM | DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE | DNI | CURSO | FECHA DE EMISION | VENCIMIENTO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO ALBERTO RAMOS CACERES | 80343104 | RIESGO ELECTRICO | 24/01/2023 | 23/01/2024 | VIGENTE |
2 | JOSE ANTONIO CASTILLO GRANADOS | 46846595 | RIESGO ELECTRICO | 24/01/2023 | 23/01/2024 | VIGENTE |
3 | RUBEN CUBA SARMIENTO | 07528916 | RIESGO ELECTRICO | 24/01/2023 | 23/01/2024 | VIGENTE |
4 | TULIO OTILIANO QUIÑONES MEJIA | 10331555 | RIESGO ELECTRICO | 24/01/2023 | 23/01/2024 | VIGENTE |
5 | ANIBAR QUINTANA CARHUARICRA | 45986395 | RIESGO ELECTRICO | 24/01/2023 | 23/01/2024 | VIGENTE |
6 | JORGE LUIS CASTILLO PEREDA | 73377707 | RIESGO ELECTRICO | 31/05/2023 | 30/05/2023 | VIGENTE |
7 | ANTONY STALIN PORTALATINO APARICIO | 71934698 | RIESGO ELECTRICO | 31/05/2023 | 30/05/2023 | VIGENTE |
ITEM | DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE | DNI | CURSO | FECHA DE EMISION | VENCIMIENTO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO ALBERTO RAMOS CACERES | 80343104 | TRABAJO EN ALTURA | 27/01/2024 | 27/01/2025 | VIGENTE |
2 | GLORIA MARÍA CABRERA PUN LAY | 73393595 | TRABAJO EN ALTURA | 27/01/2024 | 27/01/2025 | VIGENTE |
3 | DIEGO ARTURO DE LA SOTA BASANTEZ | 71251298 | TRABAJO EN ALTURA | 27/01/2024 | 27/01/2025 | VIGENTE |
4 | TULIO OTILIANO QUIÑONES MEJIA | 10331555 | TRABAJO EN ALTURA | 23/01/2023 | 22/01/2024 | VIGENTE |
5 | JESUS MEJIA CORMAN | 70567245 | TRABAJO EN ALTURA | 27/01/2024 | 27/01/2025 | VIGENTE |
6 | ANIBAR QUINTANA CARHUARICRA | 45986395 | TRABAJO EN ALTURA | 27/01/2024 | 27/01/2025 | VIGENTE |
7 | FRANCISCO PEREZ POLIN | 74758773 | TRABAJO EN ALTURA | 27/01/2024 | 27/01/2025 | VIGENTE |
8 | NUEL PEREZ POLIN | 46710877 | TRABAJO EN ALTURA | 27/01/2024 | 27/01/2025 | VIGENTE |
9 | MIGUEL ANGEL PERES AGÜERO | ´09404734 | TRABAJO EN ALTURA | 27/01/2024 | 27/01/2025 | VIGENTE |
10 | VICTOR BALTAZAR RICO | 43265984 | TRABAJO EN ALTURA | 30/03/2023 | 29/02/2024 | VIGENTE |
11 | SERAPIO FILOMENO ESCOBAR CHUMBE | 09405859 | TRABAJO EN ALTURA | 30/03/2023 | 29/02/2024 | VIGENTE |
12 | JOSE LUIS CHUMIOQUE HUAMAN | 72126981 | TRABAJO EN ALTURA | 30/03/2023 | 29/02/2024 | VIGENTE |
13 | DAVID ANGEL PEREZ POLIN | 45537429 | TRABAJO EN ALTURA | 30/03/2023 | 29/02/2024 | VIGENTE |
14 | JOSE ISMAEL AROMI SANCHEZ | 10105094 | TRABAJO EN ALTURA | 30/03/2023 | 29/02/2024 | VIGENTE |
15 | CARLOS ALBERTO CALDERON GUZMAN | 43876439 | TRABAJO EN ALTURA | 30/03/2023 | 29/02/2024 | VIGENTE |
ITEM | DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE | DNI | CURSO | FECHA DE EMISION | VENCIMIENTO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERGIO ALBERTO RAMOS CACERES | 80343104 | TRABAJO EN CALIENTE | 26/01/2023 | 25/01/2024 | VIGENTE |
2 | JOSE ANTONIO CASTILLO GRANADOS | 46846595 | TRABAJO EN CALIENTE | 26/01/2023 | 25/01/2024 | VIGENTE |
3 | RUBEN CUBA SARMIENTO | 07528916 | TRABAJO EN CALIENTE | 26/01/2023 | 25/01/2024 | VIGENTE |
4 | TULIO OTILIANO QUIÑONES MEJIA | 10331555 | TRABAJO EN CALIENTE | 26/01/2023 | 25/01/2024 | VIGENTE |
5 | ANIBAR QUINTANA CARHUARICRA | 45986395 | TRABAJO EN CALIENTE | 26/01/2023 | 25/01/2024 | VIGENTE |
6 | JORGE LUIS CASTILLO PEREDA | 73377707 | TRABAJO EN CALIENTE | 1/06/2023 | 31/05/2024 | VIGENTE |
7 | ANTONY STALIN PORTALATINO APARICIO | 71934698 | TRABAJO EN CALIENTE | 1/06/2023 | 31/05/2024 | VIGENTE |
Arkiobra Contratistas SAC
ITEM | DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE | DNI | CURSO | FECHA DE EMISION | VENCIMIENTO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALERIANO TACZA PAULINO | 9740898 | TRABAJO EN CALIENTE | 1/06/2023 | 31/05/2024 | VIGENTE |
ITEM | DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE | DNI | CURSO | FECHA DE EMISION | VENCIMIENTO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALERIANO TACZA PAULINO | 9740898 | RIESGO ELECTRICO | 24/01/2023 | 23/01/2024 | VIGENTE |
COSESA INVERSIONES SAC
ITEM | DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE | DNI | CURSO | NOTA FINAL DEL CURSO | FECHA DE EMISION | VENCIMIENTO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN FRANCISCO JAIMES ENRIQUEZ | 71628131 | TRABAJO EN ALTURA | 80/100 | 14/06/2023 | 13/06/2024 | ACTIVO |
2 | FLIYBER CUMAR PUCUTAY PEREZ | 41207979 | TRABAJO EN ALTURA | 75/100 | 14/06/2023 | 13/06/2024 | ACTIVO |
3 | CESAR MIGUEL COTRINA ZELADA | 48973326 | TRABAJO EN ALTURA | 85/100 | 14/06/2023 | 13/06/2024 | ACTIVO |
4 | BRAYAN ROBERT TOVAR ROJAS | 48251475 | TRABAJO EN ALTURA | 80/100 | 14/06/2023 | 13/06/2024 | ACTIVO |
ITEM | DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE | DNI | CURSO | NOTA FINAL DEL CURSO | FECHA DE EMISION | VENCIMIENTO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KEVIN FRANCISCO JAIMES ENRIQUEZ | 71628131 | RIESGO ELECTRICO Y BLOQUEO Y ETIQUETADO "LOTO" | 85/100 | 15/06/2023 | 14/06/2024 | ACTIVO |
2 | FLIYBER CUMAR PUCUTAY PEREZ | 41207979 | RIESGO ELECTRICO Y BLOQUEO Y ETIQUETADO "LOTO" | 80/100 | 15/06/2023 | 14/06/2024 | ACTIVO |
3 | CESAR MIGUEL COTRINA ZELADA | 48973326 | RIESGO ELECTRICO Y BLOQUEO Y ETIQUETADO "LOTO" | 90/100 | 15/06/2023 | 14/06/2024 | ACTIVO |
4 | BRAYAN ROBERT TOVAR ROJAS | 48251475 | RIESGO ELECTRICO Y BLOQUEO Y ETIQUETADO "LOTO" | 75/100 | 15/06/2023 | 14/06/2024 | ACTIVO |
ITEM | DATOS PERSONALES DEL PARTICIPANTE | DNI | CURSO | NOTA FINAL DEL CURSO | FECHA DE EMISION | VENCIMIENTO | ESTADO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEGUNDO ADANTE DIAZ COTRINA | 44086974 | TRABAJO EN ALTURA | 75/100 | 2/08/2023 | 1/08/2024 | VIGENTE |
2 | CHRISTIAN CHIPANA PARIONA | 10881479 | TRABAJO EN ALTURA | 80/100 | 2/08/2023 | 1/08/2024 | VIGENTE |
3 | CESAR ANTONIO VELIZ LINO | 45505579 | TRABAJO EN ALTURA | 75/100 | 2/08/2023 | 1/08/2024 | VIGENTE |
4 | EDWIN EDMUNDO BADARACCO ALVAREZ | 44554973 | TRABAJO EN ALTURA | 80/100 | 2/08/2023 | 1/08/2024 | VIGENTE |